Корзина покупок пуста!
НС -Х-6045 Стандарт
Апробационные признаки |
|
---|---|
Группа спелости | Среднеспелый, 111 – 114 дней. |
Потенциал урожайности | 58 ц/га |
Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
Высота | 160 – 180 см. |
Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 20 – 23 см |
Корневая система | Мощная, сильно разветвлённая, позволяет использовать грунтовую влагу с глубины 2,0 м |
Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
Содержание белков | 16-19% |
Устойчивость к болезням |
Баллы |
|
---|---|---|
Фомопсис | 9 | |
Подсолнечниковая моль | 10 | |
Фомоз | 9 | |
Ржавчина | 9 | |
Заразиха | A-G+ |